2025타경101296 building (사상구)
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 4층 406호 건물 5.17 평 (17.1m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 4층 406호 건물 5.17 평 (17.1m²) 대지권 1.12 평 (3.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 주례동 239 주례한일유앤아이 105동 20층 2002호 건물 18.06 평 (59.7m²) 대지권 6.56 평 (21.7m²) 공시가격 1~2억
부산 사상구 주례동 57-17 팍스타운 16층 1602호 건물 21.27 평 (70.3m²) 대지권 4.45 평 (14.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 2층 211호 건물 5.87 평 (19.4m²) 대지권 1.27 평 (4.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 모라동 986-3 대상로웰 10층 1001호 건물 14.31 평 (47.3m²) 대지권 3.48 평 (11.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
부산 사상구 주례동 10-21 반도보라매머드타운 106동 9층 106-905호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 5.38 평 (17.8m²) 선순위임차인
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 9층 902호 건물 6.48 평 (21.42m²) 대지권 1.39 평 (4.59m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 괘법동 523-10 8층 801호 건물 15.91 평 (52.6m²) 대지권 2.24 평 (7.4m²) 선순위임차인
부산 사상구 주례동 73-3 동림스카이빌 2층 202호 건물 12.8 평 (42.3m²) 대지권 4.81 평 (15.9m²)
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 6층 610호 건물 5.78 평 (19.1m²) 대지권 1.24 평 (4.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 2층 208호 건물 7.87 평 (26m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
부산 사상구 덕포동 789 덕포남영 101동 1층 104호 건물 11.37 평 (37.6m²) 대지권 6.29 평 (20.8m²) 공시가격 1억 이하
부산 사상구 괘법동 529-1 르네시떼 4층 4314호 건물 2 평 (6.6m²) 대지권 1.27 평 (4.2m²)
부산 사상구 주례동 530-5 현대무지개타운 상가2동 지하1층 9호 건물 9.26 평 (30.6m²) 대지권 5.63 평 (18.6m²)
부산 사상구 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
부산 사상구 일대(괘법동·주례동·모라동·덕포동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 54% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 서부산6계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.