2024타경112563 building (기장읍)
부산 기장군 기장읍 시랑리 717 1층 109호 건물 21.76 평 (71.94m²) 대지권 3.57 평 (11.8m²)
부산 기장군 기장읍 시랑리 717 1층 109호 건물 21.76 평 (71.94m²) 대지권 3.57 평 (11.8m²)
부산 기장군 기장읍 시랑리 717 2층 222호 건물 17.85 평 (59m²) 대지권 2.93 평 (9.7m²)
부산 기장군 기장읍 시랑리 721-1 헬로시티 1층 101호 건물 18.59 평 (61.45m²) 대지권 9.5 평 (31.4m²)
부산 기장군 기장읍 청강리 291-12 대동레미안신승빌 7층 701호 건물 19.75 평 (65.3m²) 대지권 11.86 평 (39.2m²) 토지별도등기
부산 기장군 기장읍 시랑리 717 4층 406호 건물 37.21 평 (123.02m²) 대지권 5.64 평 (18.64m²)
부산 기장군 기장읍 청강리 144 기장우신네오빌 103동 10층 1002호 건물 39.33 평 (130m²) 대지권 16.43 평 (54.3m²) 공시가격 2~3억
부산 기장군 기장읍 동부리 133-10 애경아트빌 6층 702호 건물 24.17 평 (79.9m²) 대지권 8.32 평 (27.5m²) 공시가격 1억 이하
부산 기장군 기장읍 시랑리 717 1층 117호 외 1개 목록 건물 40.41 평 (133.6m²) 대지권 6.62 평 (21.9m²)
부산 기장군 기장읍 교리 65 기장문화그린맨션 2동 1층 112호 건물 25.44 평 (84.1m²) 대지권 11.43 평 (37.8m²) 공시가격 1억 이하
부산 기장군 기장읍 대라리 139-27 외 1개 목록 건물 149.4 평 (493.9m²) 토지 87.6 평 (289.6m²) 제시외 25.05 평 (82.8m²) 선순위임차인
부산 기장군 기장읍 청강리 294-9 비동 3층 301호 건물 24.03 평 (79.45m²) 대지권 16.89 평 (55.84m²)
부산 기장군 기장읍 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
부산 기장군 일대(시랑리·청강리·동부리·대라리) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 33% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 동부산4계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.